<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار</JournalTitle>
				<Issn>2980-8359</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Path analysis of the designed model from the impact of causal conditions to the consequences of digital marketing in the active business of the Mashhad leather industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل مسیر مدل طراحی شده از تاثیر شرایط علی تا پیامدهای بازاریابی دیجیتال در کسب و کار فعال صنعت چرم مشهد</VernacularTitle>
			<FirstPage>429</FirstPage>
			<LastPage>459</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233821</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jvcbm.2025.534551.1585</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>خواجوی دهشیب</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-3325-0607</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>غفوریان شاگردی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9780-2971</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گلنار</FirstName>
					<LastName>شجاعی باغینی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی و بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0804-5575</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Marketing has reached a point of transformation where adopting digital trends is essential.Although this seems to put a lot of pressure on marketers,in reality,all automated systems and applications that are based on digital tools require special attention to digital marketing in businesses.The present study was conducted with the aim of analyzing the path of the designed model from the impact of causal conditions to the consequences of digital marketing in businesses active in the Mashhad leather industry.The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection.The statistical population of this study is all people active in the leather industry,whose number is unknown.The sample size was determined based on the formula of 5to10 times the items in the questionnaire and using a non-random method available to 247people.The data collection tool in this study was a researcher-made standard questionnaire.Cronbach&#039;s alpha was used to verify the reliability of the questionnaire,and confirmatory factor analysis was used to verify the validity of the questionnaire.The values obtained indicate the verification of the reliability and validity of the questionnaire.In addition,divergent validity was also confirmed,and data analysis was performed using the structural equation modeling method and smart pls software.The research findings showed that causal conditions have a significant impact on the pivotal phenomenon of digital marketing in the leather industry.The pivotal phenomenon has a significant impact on the underlying conditions,intervening conditions,and strategic factors in the digital marketing of the leather industry.Strategic factors have a significant impact on the outcomes of digital marketing of the leather industry.The results indicate that organizations must move in line with current science and portray innovation and creativity in the world of digital marketing to achieve customer satisfaction.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیل مسیر مدل طراحی شده از تأثیر شرایط علی تا پیامدهای بازاریابی دیجیتال در کسب و کار فعال صنعت چرم مشهد می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کمی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه افراد فعال در صنعت چرم هستند که تعداد آنان نامشخص است. حجم نمونه براساس فرمول 5 تا 10 برابری گویه های پرسشنامه و با استفاده از نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس 247 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد محقق ساخته است که جهت تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به‌دست‌آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شرایط علی بر پدیده محوری بازاریابی دیجیتال صنعت چرم تأثیر معناداری دارد. پدیده محوری بر شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و عوامل راهبردی در بازاریابی دیجیتال صنعت چرم تأثیر معناداری دارد. عوامل راهبردی بر پیامدهای بازاریابی دیجیتال صنعت چرم تأثیر معناداری دارد. نتایج مشخص می‌کند سازمان‌ها برای رسیدن به رضایت مشتری باید همگام با علم روز حرکت کنند و نوآری و خلاقیت را در دنیای بازاریابی دیجیتال به تصویر کشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وفاداری مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jvcbm.ir/article_233821_82a6001f2ad4b2af3d17f21474c2a922.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
