<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی  مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش  محور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار</JournalTitle>
				<Issn>2980-8359</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of supply chain capabilities and knowledge management capabilities on business performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر توانمندی های زنجیره تامین و توانمندی های مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار: بررسی نقش میانجی مزیت رقابتی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245925</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jvcbm.2026.585993.1763</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>راستی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-3550-3374</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مقدسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5622-532X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose - This study examines the impact of supply chain capabilities and knowledge management capabilities on the business performance of chain stores with a mediating role of competitive advantage. This study provides the better understanding about key constructs such as supply chain capabilities and knowledge management capabilities that influence Mashhad chain stores business performance. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Design/methodology/approach - This research is applied in terms of purpose, descriptive in nature and method, and survey-causal. Causal research design is used to identify cause-and-effect relationship among the constructs. The authors derive measures of the model from existing literature and expert opinion. Questionnaire method is used to gathering data. The statistical population of the study were managers and employees of finance, marketing, research and development, distribution and information technology, as well as suppliers of different branches of first-level chain stores in Mashhad, Iran, including Shahrema, Refah, Ofogh Kourosh, Hypermi, Bama and Etka. The author develops a conceptual model for the business performance of chain stores. This study uses a quantitative approach to test the proposed hypotheses, using Structural Equation Modeling (SEM) and SPSS and AMOS software. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Findings - Results show that supply chain capabilities significantly influence competitive advantage and business performance, and knowledge management capabilities significantly influence competitive advantage and business performance. Also, competitive advantage mediating the impact of supply chain capabilities and knowledge management capabilities on the business performance.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Originality/value – Almost, no study has examined supply chain capabilities and knowledge management capabilities constructs related to competitive advantage and business performance of Mashhad chain stores. The findings of this study imply several practical directions for them.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش‎ تاثیر توانمندی های زنجیره تامین و توانمندی های مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار فروشگاه های زنجیره ای را با نقش میانجی مزیت رقابتی بررسی می کند و درک بهتری از قابلیت‌های زنجیره تأمین و قابلیت‌های مدیریت دانش و عملکرد کسب و کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد ارائه می‌دهد.تحقیق از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی علی، از نظر ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای و از حیث روش تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی است. نویسندگان، معیارهای مدل را از ادبیات موجود استخراج می‌کنند. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان مالی، بازاریابی، تحقیق و توسعه، توزیع و فناوری اطلاعات و همچنین تأمین کنندگان بخش تدارکات شعب مختلف فروشگاه های زنجیره ای سطح اول شهرمشهد در ایران شامل شهرما، رفاه، افق کوروش، هایپرمی، باما و اتکا بوده اند. این مطالعه از یک رویکرد کمی برای آزمون فرضیه‌های پیشنهادی استفاده می‌کند، داده‌های‎ ‎آماری با‎ ‎استفاده‎ ‎از ‎روش معادلات ساختاری (‏SEM‏)‏ و ‎نرم افزار های SPSS و AMOS مورد‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎قرار‎ ‎گرفته ‎است. نتایج نشان می‌دهد قابلیت‌های زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد کسب و کار تأثیر می‌گذارند و قابلیت‌های مدیریت دانش نیز به طور قابل توجهی بر مزیت رقابتی و عملکرد کسب و کار تأثیر می‌گذارند. همچنین، مزیت رقابتی، تأثیر قابلیت‌های زنجیره تأمین و قابلیت‌های مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کار را میانجی‌گری می‌کند.تقریباً هیچ مطالعه‌ای به بررسی سازه‌های قابلیت‌های زنجیره تأمین و قابلیت‌های مدیریت دانش مرتبط با مزیت رقابتی و عملکرد تجاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد نپرداخته است. یافته‌های این مطالعه چندین جهت‌گیری عملی برای آنها ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندی های زنجیره تامین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندی های مدیریت دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد کسب و کار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
